|
| 1 | +"""PASS_ALTERNATIVES mode: freeze moments with ranked open pass lanes.""" |
| 2 | + |
| 3 | +from __future__ import annotations |
| 4 | + |
| 5 | +import supervision as sv |
| 6 | + |
| 7 | +from sports.annotators.passing import ( |
| 8 | + CARRIER_SHADOW_BGR, |
| 9 | + annotate_ball, |
| 10 | + annotate_pass_players, |
| 11 | + draw_carrier_ground_ellipse, |
| 12 | + draw_hud_bar, |
| 13 | + draw_pass_alternatives_overlay, |
| 14 | + draw_radar_minimap, |
| 15 | +) |
| 16 | +from sports.common.kinematics import feet_xy |
| 17 | +from sports.common.pass_alternatives import ( |
| 18 | + DEFAULT_FINAL_OPTION_EXTRA_SECONDS, |
| 19 | + DEFAULT_FREEZE_SECONDS, |
| 20 | + DEFAULT_OPTION_REVEAL_SECONDS, |
| 21 | + DEFAULT_SLOWDOWN_RAMP_SECONDS, |
| 22 | + slowdown_hold_count, |
| 23 | +) |
| 24 | +from sports.common.pass_pitch import lane_scoring_transformer_for_frame |
| 25 | +from sports.common.possession import find_control_carrier |
| 26 | +from sports.common.tracking import open_video |
| 27 | +from sports.common.video_tracking import VideoTrackingSession, build_video_tracking_session |
| 28 | + |
| 29 | + |
| 30 | +def run_pass_alternatives(args, session: VideoTrackingSession | None = None) -> None: |
| 31 | + """Render pass-alternative freeze frames to ``args.target_video_path``.""" |
| 32 | + if session is None: |
| 33 | + session = build_video_tracking_session(args, need_homography=True) |
| 34 | + _render_pass_alternatives(args, session) |
| 35 | + |
| 36 | + |
| 37 | +def _annotate_live( |
| 38 | + frame, |
| 39 | + dets, |
| 40 | + *, |
| 41 | + radar_h, |
| 42 | + locked_goals, |
| 43 | +) -> object: |
| 44 | + image = frame.copy() |
| 45 | + image = annotate_pass_players(image, dets, show_tracker_ids=True) |
| 46 | + image = annotate_ball(image, dets) |
| 47 | + carrier = find_control_carrier(dets, transformer=radar_h) |
| 48 | + if carrier is not None: |
| 49 | + draw_carrier_ground_ellipse( |
| 50 | + image, |
| 51 | + feet_xy(dets)[carrier.index], |
| 52 | + transformer=radar_h, |
| 53 | + color_bgr=CARRIER_SHADOW_BGR, |
| 54 | + radius_m=0.5, |
| 55 | + alpha=0.42, |
| 56 | + filled=True, |
| 57 | + thickness=1, |
| 58 | + ) |
| 59 | + image = draw_radar_minimap( |
| 60 | + image, |
| 61 | + dets, |
| 62 | + radar_h, |
| 63 | + locked_goal_defenders=locked_goals, |
| 64 | + ) |
| 65 | + return draw_hud_bar(image, "PASS ALTERNATIVES") |
| 66 | + |
| 67 | + |
| 68 | +def _render_pass_alternatives(args, session: VideoTrackingSession) -> None: |
| 69 | + locks = session.team_locks() |
| 70 | + locked_goals = locks.locked_goal_defenders |
| 71 | + pass_by_frame = session.pass_by_frame |
| 72 | + freeze_events = session.pass_alternative_events() |
| 73 | + events_by_frame = {e.frame_idx: e for e in freeze_events} |
| 74 | + event_frames = sorted(events_by_frame) |
| 75 | + fps = float(session.fps) |
| 76 | + width, height = session.width, session.height |
| 77 | + ramp_frames = max(1, int(round(DEFAULT_SLOWDOWN_RAMP_SECONDS * fps))) |
| 78 | + reveal_frames = max(4, int(round(DEFAULT_OPTION_REVEAL_SECONDS * fps))) |
| 79 | + gap_filled = ( |
| 80 | + session.gap_filled_transforms_by_frame if session.kp_by_frame is not None else {} |
| 81 | + ) |
| 82 | + minimap_transforms = session.minimap_transforms_by_frame |
| 83 | + pitch_confidence = 0.9 |
| 84 | + |
| 85 | + print(f"PASS_ALTERNATIVES: {len(freeze_events)} freeze events") |
| 86 | + |
| 87 | + cap, _, _, _ = open_video(args.source_video_path) |
| 88 | + try: |
| 89 | + with sv.VideoSink(args.target_video_path, sv.VideoInfo(width, height, fps)) as sink: |
| 90 | + frame_idx = 0 |
| 91 | + while True: |
| 92 | + ret, frame = cap.read() |
| 93 | + if not ret: |
| 94 | + break |
| 95 | + frame_idx += 1 |
| 96 | + if session.max_frames is not None and frame_idx > session.max_frames: |
| 97 | + break |
| 98 | + dets = pass_by_frame.get(frame_idx) |
| 99 | + if dets is None: |
| 100 | + continue |
| 101 | + |
| 102 | + kps = (session.kp_by_frame or {}).get(frame_idx) |
| 103 | + radar_h = minimap_transforms.get(frame_idx) |
| 104 | + lane_h = lane_scoring_transformer_for_frame( |
| 105 | + gap_filled, frame_idx, kps, pitch_confidence=pitch_confidence |
| 106 | + ) or radar_h |
| 107 | + |
| 108 | + live = _annotate_live( |
| 109 | + frame, dets, radar_h=radar_h, locked_goals=locked_goals, |
| 110 | + ) |
| 111 | + frames_until = next( |
| 112 | + (ef - frame_idx for ef in event_frames if ef >= frame_idx), None |
| 113 | + ) |
| 114 | + hold = ( |
| 115 | + slowdown_hold_count(frames_until, ramp_frames=ramp_frames) |
| 116 | + if frames_until is not None |
| 117 | + else 1 |
| 118 | + ) |
| 119 | + for _ in range(hold): |
| 120 | + sink.write_frame(live) |
| 121 | + |
| 122 | + if frame_idx not in events_by_frame: |
| 123 | + continue |
| 124 | + |
| 125 | + event = events_by_frame[frame_idx] |
| 126 | + n_options = min(3, len(event.options)) |
| 127 | + phases: list[tuple[int, int]] = [(0, reveal_frames)] |
| 128 | + phases.extend((i, reveal_frames) for i in range(1, n_options + 1)) |
| 129 | + min_freeze = sum(h for _, h in phases) |
| 130 | + extra_hold = max( |
| 131 | + 0, int(round(DEFAULT_FREEZE_SECONDS * fps)) - min_freeze |
| 132 | + ) |
| 133 | + final_extra = max( |
| 134 | + 4, int(round(DEFAULT_FINAL_OPTION_EXTRA_SECONDS * fps)) |
| 135 | + ) |
| 136 | + if phases: |
| 137 | + phases[-1] = ( |
| 138 | + phases[-1][0], |
| 139 | + phases[-1][1] + extra_hold + final_extra, |
| 140 | + ) |
| 141 | + for revealed, phase_hold in phases: |
| 142 | + for step in range(phase_hold): |
| 143 | + progress = (step + 1) / max(phase_hold, 1) |
| 144 | + overlay = draw_pass_alternatives_overlay( |
| 145 | + frame, |
| 146 | + dets, |
| 147 | + event, |
| 148 | + revealed_options=revealed, |
| 149 | + reveal_progress=progress, |
| 150 | + transformer=lane_h, |
| 151 | + locked_goal_defenders=locked_goals, |
| 152 | + metric=True, |
| 153 | + ) |
| 154 | + sink.write_frame(overlay) |
| 155 | + finally: |
| 156 | + cap.release() |
| 157 | + print(f"Wrote {args.target_video_path}") |
0 commit comments